FILME
Filme de PVC calandrado monomérico de 90 mícrons.
ADESIVO
Adesivo acrílico transparente à base de solvente permanente.
LINER
PE 140g de um lado e papel Kraft revestido com silicone.
COR / ACABAMENTO
Cor Branco – Opção Brilho e Fosco.
ITENS DE TESTE | UNIDADE | MÉTODO DE TESTE | VALOR MÉDIO |
Espessura do PVD | Micron | GB/T6672-2001 | 90±5 |
Peso do Liner | g/m² | GB4669-1995 | 140±10 |
Peso Final | g/m² | GB4669-1995 | 285±20 |
Taxa de Brilho 60° | % | GB8807-88 | ≥50″ |
Adesão inicial | N/25mm | FTM 9 | ≥5″ |
24h, casca de 180 | N/25mm | FTM 1 | ≥8″ |
Estabilidade dimensional MD | MM | FTM14 | ≥1.8″ |
CD de estabilidade dimensional | mm | FTM 14 | ≥1.5″ |
Resistência à tração MD | N/25mm | GB/T1040.1-2006 | ≥30″ |
CD de resistência à tração | N/25mm | GB/T1040.1-2006 | ≥20″ |
Temperatura de construção | °C | 20±10°C | |
Temperatura Aplicável | °C | -20 ~ +70°C |
CARACTERÍSTICA
Excelente capacidade de impressão e manuseio, tem boa estabilidade dimensional após a aplicação e atende uma ampla variedade de substratos com fácil aplicação.
APLICAÇÃO
Painéis e publicações internas e externas.
ADERENCIA DE IMPRESSÃO
Jato de tinta com tintas à base de solvente / ECO e UV.