DESCRIÇÃO
O Acrílico Cast da Full é 100% puro, material polímero termoplástico nobre.
CARACTERÍSTICA
Material leve, resistente e de fácil manuseio, com passagem de luz, mais leve que o vidro. É um produto versátil e adaptável a diversas aplicações.
CORES
Crystal | Branco | Preto | Leitoso | Vermelho | Amarelo | Azul | Verde.
TAMANHO
1,03 X 2,03 metros
ESPESSURAS
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
PROPRIEDADE | UNIDADE | VALOR | |
MECÂNICO | Gravidade Específica | — | 1.19-1.2 |
Dureza de Rockwell | kg/cm² | M-100 | |
Força de cisalhamento | kg/cm² | 630 | |
Resistência à flexão | kg/cm² | 1050 | |
Resistência à tração | kg/cm² | 760 | |
Força compressiva | kg/cm² | 1260 | |
ELÉTRICO | Força Dielétrica | Kv/mm | 20 |
Resistividade superficial | Ohm | >10 16 | |
ÓPTICO | Transmissão de luz | % | 93 |
Índice de refração | — | ||
TÉRMICO | Calor específico | Cal/gr°C | 0.35 |
Coeficiente de Condutividade Térmica | Cal/xee/cm/°C /cm | ||
Temperatura de Conformação a Quente | °C | 140-180 | |
Temperatura de Deformação a Quente | °C | 100 | |
Coeficiente de Expansão Térmica | Cm/cm/°C | 6×10-5 | |
DIVERSOS | Absorção de água (24 horas) | % | 0.3 |
Sabor | % | None | |
Odor | — | — |
Expansão e contração, por exemplo: um acrílico de 1000mm de comprimento, no verão (40°C), pode aumentar para 100,2mm e no inverno (-30 ℃), pode diminuir para 997 mm.
ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Manter a proteção, e evitar umidade e poeira durante seu armazenamento, indicamos armazenadas na posição horizontal, com
cuidado para evitar deformação. Indicamos o uso de estrutura de prateleira, que podem ser utilizadas para oferecer base para estoque
dos materiais.
INFORMAÇÕEA ADICIONAIS
Use o mesmo produto de lote de cores para conjunto. Produto importando e distribuído pela Full Comercial.