DESCRIÇÃO
Chapa extrudada de acrílico espelhado.
CARACTERÍSTICA
Material leve, resistente e de fácil manuseio, mais leve que o vidro. É um produto versátil e adaptável a diversas aplicações.
APLIACAÇÕES
É um produto versátil e adaptável a diversas aplicações.
CORES
Prata | Dourado | Holográfico | Rosé Gold
TAMANHO
1,00 X 2,00 metros
ESPESSURAS
1,5 | 2 mm
PROPRIEDADE | PADRÃO DE TESTE | UNIDADES | VALOR | |
GERAL | Densidade Relativa | ISO 1183 | – | 1.2 |
Dureza Rockwell | ISO 2039-2 | Escala M | 101 | |
Indentação das esferas | ISO 2039-1 | Mpa | ||
Absorção de água | ISO 62 | % | 0.2 | |
Inflamabilidade | DIN 4102 | % | B2 | |
Inflamabilidade | UL 94 | % | HB | |
Inflamabilidade | BS 476, Pt7 | Class | 4 | |
MECÂNICO | Resistência a Tensão | ISO 527 (a) | Mpa | 70 |
Alongamento da Ruptura | ISO 527 (a) | % | 4 | |
Resistência a flexão | ISO 178 (b) | Mpa | 107 | |
Resistência a flexão | DIN 53452 | Mpa | 120 | |
Módulo de Flexão | ISO 178 (b) | Mpa | 3030 | |
Resistência ao impacto afiado | ISO 179 (c) | Kjm-2 | 10 | |
Coeficiente de Elasticidade | DIN 53452 ISO | Mpa | 3000 | |
Força de impacto IZOD | 180/IA (d) | Kjm-2 | – | |
Força de impacto com incisão | ASTMD256A | K1/m² | 1.3 | |
Dureza da escala D compartilhada | ISO 3868 | 80 | ||
TÉRMICO | Ponto de Amolecimento Vicat | DIN 51306 | °C | >103 |
ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Manter a proteção, e evitar umidade e poeira durante seu armazenamento, indicamos armazenadas na posição horizontal, com
cuidado para evitar deformação. Indicamos o uso de estrutura de prateleira, que podem ser utilizadas para oferecer base para estoque
dos materiais.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Use o mesmo lote de cores para o mesmo projeto. Produto importando e distribuído pela Full Comercial.