DESCRIÇÃO
Chapa de PVC expandido a base de policloreto de vinila.
TAMANHO
1,22m largura x 2,44m de comprimento.
ESPESSURAS
2mm | 3mm | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm
COR
Cor: Branco.
| ÍTENS DE TESTE | 2mm | 3mm | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm |
| Alongamento na Ruptura (Mpa) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 |
| Dureza (D) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 55 | ≤ 55 |
| Resistência do Impacto (kj/m²) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 13 | ≤ 13 |
| Expanção Térmica (%) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Variação de Tamanho Quando Aquecido | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 |
| Ponto de Amolecimento (C°) | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 |
| Módulo de Elasticidade de Tração | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
| Módulo de Elasticidade de Flexão | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 600 | ≤ 600 |
| Força (N) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
| Absorção de Água (%) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Densidade (Kg/m3) | ≤ 800/0,65 | ≤ 800/0,55 | ≤ 800/0,55 | ≤ 800/0,50 | ≤ 800/0,50 | ≤ 800/0,50 |
CARACTÉSTICAS
Material leve, alta fidelidade de impressão, fácil manuseio e pouca absorção de água. É um produto versátil, leve de fácil moldagem, absorve pouca água, possui alta resistência a impacto, com superfície uniforme.
APLICAÇÃO
Ideal para uso na comunicação visual externa e interna, placas de sinalização, displays, totens, pdv, decoração de vitrines de lojas, painéis e outros.
ADERENCIA DE IMPRESSÃO
Serigrafia, impressão UV, adesivação e localização na construção civil.